Описание измерителя параметров электрических сетей АКИП 8405
- Измерение постоянного и переменного TRMS напряжения 1,0 мВ – 605,0 В;
- Измерение силы постоянного и переменного TRMS тока 1,0 А – 1200 А (мин. разрешение 0,1 мА) (опционально);
- Измерение частоты переменного напряжения и тока 30 - 400 Гц;
- Входной АЦП 16 Бит, частота дискретизации сигнала 3,2 кГц;
- Измерение сопротивления до 40 кОм с разрешением 10 мОм и звуковая прозвонка;
- Измерение сопротивления изоляции до 1 ГОм;
- Измерение низкоомных цепей (металлосвязь) током >200 мА;
- Измерение MAX, MIN, AVG, PEAK, удержание показаний;
- Измерение времени отключения УЗО (АС тип);
- Измерение сопротивления петли (без отключения УЗО) до 2 кОм;
- Индикация фазового напряжения и порядка чередования фаз;
- Автопоследовательность тестов: петля +УЗО+ изоляция;
- Большой контрастный ЖК-дисплей;
- Батарейное питание, автовыключение питания;
- Масса 0,63 кг.
Технические характеристики измерителя параметров электрических сетей АКИП 8405
| Параметр | Значение | 
| Измерение напряжения (DC, AC TRMS) | |
| Пределы измерений | 1,0…999,9 мВ / 9,999 В / 99,99 В / 605,0 В | 
| Разрешение | 0,1 мВ / 0,001В / 0,01 В / 0,1 В | 
| Погрешность измерения | ±(0,5%+2 ед.мл.р.) – DC; ±(1,0%+2 ед.мл.р.) – 30 … 70 Гц ; ±(2,0%+2 ед.мл.р.) – 70… 400 Гц | 
| Входное сопротивление | 1 МОм | 
| Измерение тока (DC, AC TRMS) | |
| Пределы измерений | 1,0…999,9 А/1200 А (при помощи токовых клещей – опция) | 
| Разрешение | 0,1 А / 1 А | 
| Коэф. преобразования | 1 мВ/А | 
| Погрешность | ±(0,5%+2 ед.мл.р.) – DC; ±(1,0%+2 ед.мл.р.) – 30…70 Гц; ±(2,0%+2 ед.мл.р.) – 70…400 Гц | 
| Функции регистрации MAX, MIN, AVG, PEAK | |
| Время отклика | 500 мс (MAX, MIN, AVG), 1 мс (PEAK) | 
| Погрешность | ±(5,0 %+10 ед.мл.р.) | 
| Измерение частоты (напряжение и ток) | |
| Пределы измерений | 30,0...199,9 Гц/ 200...400 Гц | 
| Разрешение | 0,1 Гц / 1 Гц | 
| Погрешность | ±(0,5%+2 ед.мл.р.) | 
| Уровень входного сигнала | 1 мВ – 605 В – по напряжению; 1 мВ – 1 В – по току (с токовыми клещами) | 
| Входное сопротивление | 1 МОм | 
| Измерение сопротивления и прозвонка | |
| Пределы измерений | 0,00...39,99 Ом / 399,9 Ом / 3999 Ом / 39,99 кОм | 
| Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом | 
| Погрешность измерения | ±(1%+5 ед.мл.р.) | 
| Прозвон цепи | < 40 Ом (непрерывный звуковой сигнал) | 
| Защита от перегрузки | 605 В среднее квадратичное до 1 минуты | 
| Измерение сопротивления цепи / петли током > 0,2 А (АКИП-8403, АКИП-8405) | |
| Пределы измерений | 0,00…19,99 Ом / 99,9 Ом | 
| Разрешение | 0,01 Ом / 0,1 Ом | 
| Погрешность измерения | ±(5%+3 ед.мл.р.) | 
| Защита от перегрузки | 605 В среднее квадратичное | 
| Фазоуказатель | |
| Методы измерения | 1-проводный (ФАЗА-ЗЕМЛЯ) 2-проводный (ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ) | 
| Рабочее напряжение | 90-315 В | 
| Измерение сопротивления изоляции (АКИП-8403, АКИП-8405) | |
| Пределы измерений | 0,00…19,99 МОм / 199,9 МОм / 999 МОм | 
| Разрешение | 0,01 МОм / 0,1 МОм / 1 МОм | 
| Погрешность измерения | ±(5%+2 ед.мл.р.) – в диапазоне 0,00 до 199,9 МОм ±(10%+2 ед.мл.р.) - в диапазоне 200 до 999 МОм | 
| Испытательное напряжение | 250В/ 500В | 
| Номинальный тестовый ток | 1 мА | 
| Защита от перегрузки | 605 В среднее квадратичное | 
| Тест УЗО (АКИП-8404, АКИП-8405) | |
| Время отключения | 2…400 мс | 
| Разрешение | 1 мс | 
| Погрешность измерения | ±(2,0%+2 ед.мл.р.) | 
| Номинальный тестовый ток | 30 мА, 100 мА, 150 мА, 300 мА | 
| Защита от перегрузки | 605 В среднее квадратичное | 
| Полное сопротивление петли(без отключения УЗО) (АКИП-8404, АКИП-8405) | |
| Диапазон измерений | 1…1999 Ом | 
| Разрешение | 1 Ом | 
| Погрешность | ±(2,0%+2 ед.мл.р.) | 
| Тестовый ток | < 15 мА | 
| Общие данные | |
| Дисплей | ЖК-индикатор монохромный, 73x73 мм | 
| АЦП | 16 Бит, TRMS, частота дискретизации 3,2 кГц (64 отсчета за f=50 Гц) | 
| Условия эксплуатации | 0 °С … 40 °С; относительная влажность <70% | 
| Рабочие условия | 0…40°С, 80% | 
| Напряжение питания | 1,5 В х 4 (тип АА) | 
| Ресурс батарей | до 90 часов | 
| Исполнение | МЭК 61010-1, МЭК 61557 Защита входа - кат. III ~550 В ; изоляция – класс II, двойная | 
| Габаритные размеры | 240 х 100 х 45 мм | 
| Масса | 0,63 кг | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 