Описание ручной УФ камеры Ofil UVolle-SC/VC
УФ камеры UVolle-SC/VC являются самыми компактными и легкими системами для детектирования коронных разрядов и электрической дуги в светлое время суток. Камеры сконструированы специально для удобства применения ремонтными бригадами при повседневном обходе распределительных подстанций.
Портативные двухспектральные солнечно-слепые системы UVolle-SC/VC предназначены для осмотра электрических агрегатов, осмотра, обнаружения и регистрации короны при дневном освещении.
Малые размеры, небольшая масса камеры UVolle-SC/VC, конструктивные особенности и режимы работы делают эти приборы идеальными для решения любых задач, связанных с диагностикой электрических агрегатов. Инспектируемый объект отображается на цветном ЖК дисплее, а полученные результаты записываются и сохраняются на съёмной карте памяти.
Uvolle-SC/VC – идеальный прибор начального уровня, рекомендуемый для любого комплекта приборов для ухода за электрооборудованием.
Отличительные особенности:
- Портативность, легкость и компактность
- Полная защита от солнца
- Автоматическая и ручная фокусировка
- Высококонтрастный цветной ЖК дисплей
- Управление джойстиком
- Управление цветом короны
- Один Li-Ion аккумулятор с Режимом Standby и автоматическим переключением в спящий режим обеспечивает непрерывную работу камеры на 3 часа
- Счетчик УФ-событий. УФ-события подсчитываются и выводятся на ЖК экран для оценки относительной силы короны
- Запись видео, фотографирование, хранение на съемной SD карте
- Возможность просмотра отснятого материала на экране камеры
Технические характеристики УФ камеры Ofil UVolle-SC/VC:
| SC | VC |  | |
|  | Оптические свойства в области УФ | ||
| V | V | Минимальный выявляемый разряд | 2.7 пКл с10 метров (сертифицирован RWE: DIN EN 60270 (VDE 0340):2001-08) | 
| V | V | Минимальная обнаруживаемая радиопомеха | 22 дБмкВ @ 1МГц (сертифицирован RWE: NEMA 107-1987) | 
| V | V | Минимальная чувствительность к УФ излучению | 3x10-18 Вт/см2 | 
| V | V | Спектральный диапазон | 240-280нм | 
| V | V | Долговечность детектора | No degradation | 
|  | Оптические свойства в области видимого света | ||
| V | V | Минимальная чувствительность к видимому свету | 0,1 люкс | 
| V | V | Спектральный диапазон | Видимый свет, полноцветный | 
|  | V | Масштабирование | х 10 оптический; х 12 цифровой | 
|  | Захват данных | ||
| V | V | Поле зрения | 6.40 x 4.80 | 
| V | V | Фокусировка | Автоматическая и ручная фокусировки для обоих каналов | 
| V | V | Дистанция фокусировки | От 1,5 м до бесконечности (0.5 м с макроообъективом) | 
| V | V | УФ Зум | 3-ступенчатый | 
|  | Дисплей | ||
| V | V | Режимы | Комбинированный (УФ и видимое); только УФ; только видимое | 
| V | V | Точность наложения изображения УФ / Видимый свет | Не хуже 1 миллирадиана | 
| V | V | Монтиор | цветной прозрачно-отражающий жидкокристаллический монитор 4.3" (800X480) | 
| V | V | Индикаторы | Батарея, Память, Усиление, Счетчик, Дата, Выбранные функции, Фокус, Режим инспекции, цвет короны, GPS, Температура и влажность | 
| V | V | Пользовательские настройки | Цвет короны (Белый, красный, ,зеленый, желтый, фиолетовый) Время, Режим ожидания, Параметры ЖКД | 
|  | Управление и работа | ||
| V | V | Режимы работы | Режим реального времени, режим ожидания | 
| V | V | Ввод данных | Клавиатура, горячик клавиши | 
| V | V | Установка на штатив | Стандартная резьба 1/4" | 
| V | V | Фонарь | Встроенный светодиодный | 
|  | Захват и хранение данных | ||
|  | V | Захват видео |  | 
| V | V | Захват изображений |  | 
| V | V | Цифровое запоминающее устройство | Removable SD card | 
|  | V | Формат видео | AVI | 
| V | V | Формат изображения | BMP | 
|  | V | Аудио | External microphone | 
| V | V | Воспроизведение | Фотографии/Видео и фотографии | 
|  | Интерфейсы | ||
| V | V | Видео-выход (NTSC), GPS, TRH | Стандартные | 
|  | Питание | ||
| V | V | Тип батареи | Li-Ion | 
| V | V | Срок службы | More than 4 hours | 
| V | V | Внешний источник питания | DC 7V | 
| V | V | Энергопотребление | 6.5-10.5VDC, 10 Watts | 
|  | Обмен данными | ||
| V | V | Интерфейс | RS232 | 
|  | Физические характиристики | ||
| V | V | Размеры Д х Ш х В | 29x12x8.5 см | 
| V | V | Вес | 1.39кг | 
|  | Окружающая среда | ||
| V | V | Т-ра хранение и рабочая т-ра | -20°C up to +55°C | 
| V | V | Защита | IP54 | 
|  | Аксессуары | ||
| V | V | Макро-объективы, широкоугольный объектив, программное обеспечение базы данных для отчетности, измеритель температуры и влажности, GPS | |
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 