Описание 75 SX 15-15 - источника питания Delta Elektronika
| Модель/каталожный номер | 75 SX 15-15 | 
| Конструктивное исполнение | В корпусе | 
| Производитель | Delta Elektronika | 
| Назначение | Общее | 
| Мощность, Вт | 75 | 
| Входное напряжение min, В | 98 | 
| Входное напряжение max, В | 132 | 
| Входное напряжение. Диапазон 2 min, В | 185 | 
| Входное напряжение. Диапазон 2 max, В | 264 | 
| Выходное напряжение. Выход 1, В | 15 | 
| Выходной ток. Выход 1, А | 2.5 | 
| Максимальное количество каналов для светодиодного источника | 0 | 
| Регулировка выходного напряжения. Выход 1 min, А | 6 | 
| Регулировка выходного напряжения. Выход 1 max, А | 15 | 
| Минимальное выходное напряжение источника тока. Выход 1, В | 0 | 
| Регулировка выходного тока. Выход 1 min, А | 0 | 
| Регулировка выходного тока. Выход 1 max, А | 0 | 
| Выходное напряжение. Выход 2 (номинал), В | 15 | 
| Выходной ток. Выход 2, А | 2.5 | 
| Выходное напряжение. Выход 3 (номинал), В | 0 | 
| Выходной ток. Выход 3, А | 0 | 
| Выходное напряжение. Выход 4, В | 0 | 
| Выходной ток. Выход 4, А | - | 
| Изоляция (вход/выход), В | 4000 | 
| Шумы и пульсации Выход 1, мВ | 100 | 
| Минимальная рабочая температура, °С | -20 | 
| Максимальная рабочая температура при 100% нагрузки, °С | 50 | 
| Предельная рабочая температура, °С | 75 | 
| Наличие PFC | есть | 
| Степень защиты (IP) | 0 | 
| Тип защиты от перегрузки | постоянный ток | 
| Серия | SX | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 