Описание универсального тепловизора ПЕРГАМ СТС-Р
Универсальный стационарный тепловизор ПЕРГАМ СТС-Р идеально подходит для круглосуточного тепловизионного видеонаблюдения на стратегически важных объектах, а также для мониторинга пожарной обстановки и диагностики промышленного оборудования. Тепловизор дистанционно контролирует и измеряет температуру объектов наблюдения, имеет продвинутые алгоритмы обработки изображения. Благодаря портативности практически незаметен, может использоваться для скрытого видеонаблюдения ночью и в условиях плохой видимости (туман, проливной дождь, сильная задымлённость). Удобен для контроля технологических процессов.
Характеристики тепловизора ПЕРГАМ СТС-Р
| Детектор | 384x288 | 640x480 | ||
| Размер пикселя | 25мкм | 17мкм | ||
| Тип детектора |  Неохлаждаемый микроболометр, аморфный кремний |  Неохлаждаемый микроболометр, аморфный кремний | ||
| Чувствительность | <0,08°С при f/1.0 | <0,075°С при f/1.0; (Опция <55мK) | ||
| Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм | 8 - 14 мкм | ||
| Цветовые палитры | Серый, Металл, Радуга, Желтый, Сине-красный | Серый, Металл, Радуга, Желтый, Сине-красный | ||
| Настройки изображения | AGC, уровни, время клибровки, Зеркало, переворот, инверсия, фильтрация изображения | AGC, уровни, время клибровки, Зеркало, переворот, инверсия, фильтрация изображения | ||
| Электронное масштабирование |  | 2x, 4x цифровой зум | 2x, 4x цифровой зум | |
| Фокус |  | Ручной, моторизованный,  атермальный | Ручной, моторизованный, атермальный | |
| Функции | Определение холодных и горячих точек | Определение холодных и горячих точек | ||
| Системные характеристики | Формат  видеосигнала | NTSC/PAL совместимый | NTSC/PAL совместимый | |
| Протокол управления | Pelco-D(RS485) | Pelco-D(RS485) | ||
| Видео выход |  BNC , Ethernet | BNC , Ethernet | ||
| Частота кадров | 60Гц | 60Гц | ||
| Время старта | <2 секунд | <2 секунд | ||
| Размеры (ДхШхВ) | 132.08 x 77.6 x 67.6 мм | 132.08 x 77.6 x 67.6 мм | ||
| Напряжение электропитания | 110 - 220В AC(12В DC) | 110 - 220В AC(12В DC) | ||
| Рабочая температура | от -15°C до 50°C | от-15°C до 50°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до 70°C | от -40°C до 70°C | ||
| Потребляемая мощность | 12В DC : 5Вт | 12В DC : 5Вт | ||
| Вес | 1.47кг | 1.47кг | ||
|  |  |  |  |  | 
 
		
			 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 