Описание термостата циркуляционного погружного ICC basic pro 12 (Т до +150 °С)
Компактные погружные термостаты ICC basic pro 12 предназначены для термостатирования жидкостей до 150 °C.
Они также представляют собой крайне рентабельное и эффективное решения для таких стандартных сфер применения, как термостатирование проб. Практичная ручка и компактная конструкция гарантируют безопасность транспортировки и удобство в использовании. Встроенная опорная стойка обеспечивает безопасность в стоячем положении и одновременно служит для защиты поплавка и нагревательного элемента. Зажим для крепления к корпусу ванны входит в комплект поставки.
Технические характеристики ICC basic pro 12:
| Тип прибора | Компактные погружные термостаты | 
| Классификация согласно DIN 12876 | III | 
| Характеристика согласно DIN 12877 | FL | 
| Мощность нагрева | 2000 W | 
| Мин. рабочая температура | -20 °C | 
| Макс. рабочая температура | 150 °C | 
| Рабочая температура мин. | Температура окр. среды +10K @1000rpm °C | 
| Рабочая температура макс. | 150 °C | 
| Индикатор температуры | да | 
| Контроль температуры | PT 100 | 
| Рабочий термодатчик | PT 100 | 
| Датчик безопасной температуры | PT1000 | 
| Индикатор рабочей температуры | Диодная линия | 
| Индикатор безопасной температуры | Диодная линия | 
| Стабильность температуры DIN 12876 | 0.02 ±K | 
| Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 ±°C | 
| Индикатор при работе с экстерным датчиком | да | 
| Колебание температур нагрева | 0.1 ±K | 
| Визуальная сигнализация предупреждения | да | 
| Звуковая сигнализация предупреждения | да | 
| Сигнализация для предупреждения о высокой температуре | да | 
| Сигнализация для предупреждения о низкой температуре | нет | 
| Регулируемый безопасный нагрев мин. | 0 °C | 
| Регулируемый безопасный нагрев макс. | 160 °C | 
| Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня | да | 
| Over-level protection | да | 
| Тип насоса | Нагнетательный или откачивающий насос | 
| Производительность насоса изменяема | да | 
| Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды) | 0.3 bar | 
| Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) | 0.2 bar | 
| Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) | 18 l/min | 
| Глубина термостата мин. | 150 mm | 
| Возможность калибровки | да | 
| Крепление приборов | Зажим | 
| Технические характеристики по норме | DIN 12876 | 
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % | 
| Размеры | 145 x 340 x 200 mm | 
| Вес | 3.75 kg | 
| Допустимая температура окружающей среды | 5 — 40 °C | 
| Допустимая относительная влажность | 80 % | 
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 | 
| Разъем RS 232 | да | 
| Разъем USB | да | 
| Напряжение | 230 / 115 V | 
| Частота | 50/60 Hz | 
| Потребляемая мощность | 2100 W | 
 
		
					 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 